法人/總經理:朱雄衛
手????機:13901510709
技術咨詢:0510-87840558
電????話:0510-87885500 / 87850838
傳????真:0510-87840568
掃碼關注公眾號
掃碼關注手機站
版權所有 無錫榮煜智能裝備科技有限公司主營三效濃縮蒸發,三效蒸發結晶,三效廢水處理 備案號:蘇ICP備12055331號-9
反應攪拌設備
型號 | 功率(kw) | 容積(L) | 轉速(rpm) | |||
分散 | 攪拌 | 全容積 | 有效容積 | 分散 | 攪拌 | |
RDG -0.2 | 4 | 1.5 | 300 | 250 | 2900 | 65 |
RDG -1.5 | 18.5 | 5.5 | 1890 | 1500 | 1440 | 43 |
RDG -2 | 30 | 7.5 | 2520 | 2000 | 1440 | 43 |
RDG-3 | 37 | 11 | 3780 | 3000 | 1440 | 43 |
RDG 5 | 37 | 15 | 6300 | 5000 | 1440 | 35 |
RDG -6 | 45 | 18.5 | 7560 | 6000 | 960 | 35 |
RDG -8 | 55 | 22 | 10080 | 8000 | 960 | 30 |
RDG -10 | 75 | 30 | 12600 | 10000 | 960 | 25 |
相關產品